TITELTRÄGER IN UNSEREM KREIS
MEISTER- UND POKALSIEGER IM HERRENBEREICH AB 1995
Saison | Kreismeister | Kreispokalsieger | Supercupsieger | Großer Altmarkpokalsieger |
2023 / 2024 | ||||
2022 / 2023 | ||||
2021 / 2022 | ||||
2020 / 2021 | Wettbewerb abgebrochen* | keine Austragung** | keine Austragung** | |
2019 / 2020 | keine Austragung** | keine Austragung** | ||
2018 / 2019 | ||||
2017 / 2018 | ||||
2016 / 2017 | ||||
2015 / 2016 | ||||
2014 / 2015 | ||||
2013 / 2014 | ||||
2012 / 2013 | ||||
2011 / 2012 | keine Austragung | |||
2010 / 2011 | ||||
2009 / 2010 | ||||
2008 / 2009 | SG Eintracht Mechau | |||
2007 / 2008 | ||||
2006 / 2007 | ||||
2005 / 2006 | SV Eintracht Salzwedel 09 | |||
2004 / 2005 | SV Eintracht Salzwedel 09 II | |||
2003 / 2004 | SG Eintracht Mechau | |||
2002 / 2003 | SG Eintracht Mechau | |||
2001 / 2002 | keine Austragung | |||
2000 / 2001 | Diesdorfer SV | |||
1999 / 2000 | ||||
1998 / 1999 | ||||
1997 / 1998 | ||||
1996 / 1997 | ||||
1995 / 1996 | ||||
1994 / 1995 |
* Auf Grund der Corona-Pandemie wurden die Spielzeiten 2019/202, 2020/2021 und 2021/2022 abgebrochen und unter Anwendung der "Quotientenregelung" gewertet. In 19/20 belegte der SV Heide Jävenitz Platz eins, verzichtete aber auf den Aufstieg in die Landeskasse. Auch der FSV Eiche Mieste (2. Platz) verzichtete auf das Aufstiegsrecht. Dieses nahm der SV Grün-Weiß Potzehne wahr. In der Saison 2020/2021 ist der TSV 1919 Kusey als aufstiegsberechtigte Mannschaft in die Landeskasse aufgestiegen, gefolgt vom VfB 07 Klötze in der Spielzeit 2021/2022.
** Auf Grund der Corona-Pandemie wurde kein Kreispokal-, Supercupsieger und auch keine Sieger des Großen Altmarkpokals ermittelt.
*** Der TSV 1919 Kusey verzichtete als Kreismeister auf den Aufstieg in die Landeskasse. Der Vizekreismeister SSV 80 Gardelegen II nahm daraufhin das Aufstiegsrecht wahr.
**** Der SV 51 Langenapel verzichtete als Kreismeister auf den Aufstieg und auch der Zweitplatzierte FSV Eiche Mieste nahm sein Aufstiegsrecht nicht wahr.